OLIVOS
55 vs 45
BUCHARDO B
55 vs 45
BUCHARDO B
55 vs 45
BUCHARDO B| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 septiembre, 2026 | 10:30 pm | Master +40 A | 2026 | 16 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLIVOS | 55 | Ganado |
| BUCHARDO B | 45 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | HERMIDA HERNAN | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 11 | MEIER SEBASTIAN | 10 | 5 | 1 | 1 |
| 23 | MASSERA ALVARO M. | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 24 | CAPUTO NICOLAS | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 30 | TOLOZA LUIS | 11 | 5 | 0 | 1 |
| 32 | PETROZZI PABLO | 12 | 6 | 1 | 1 |
| 33 | NAPOLI FERNANDO | 15 | 8 | 0 | 1 |
| 66 | VALFRE GUSTAVO | 3 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 55 | 43 | 3 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | OJEDA SERGIO | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | SELDES MARTIN | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | BUDNA LEANDRO | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 14 | ERB PATRICIO | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | SACCAL MARIANO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | GONZALEZ ANGEL F. | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 32 | NAJNUDEL IVAN | 10 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | DIAZ PABLO | 9 | 5 | 1 | 1 |
| Total | 45 | 35 | 6 | 8 |
| 55 | 45 |
| 43 | 35 |
| 3 | 6 |
| 8 | 8 |
55 - 45Master +40 A
MERLOT OLIVOS vs. BUCHARDO (F.5) |