MOLOTOV +45
83 vs 54
MUNRO B.
83 vs 54
MUNRO B.
83 vs 54
MUNRO B.| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 septiembre, 2026 | 10:15 pm | Master +46 A | 2026 | 23 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| MOLOTOV +45 | 83 | Ganado |
| MUNRO B. | 54 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RAMONDINO EMILIANO | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 3 | FORTINO LEANDRO | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 5 | QUEVEDO MARCELO | 11 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | PAZ ALEJANDRO | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | LAMEIRO MAXIMILIANO | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | GRANEROS SEBASTIAN | 13 | 8 | 1 | 1 |
| 20 | GARRO AGUSTIN | 14 | 6 | 0 | 1 |
| 23 | BIANCO MARIANO | 27 | 6 | 1 | 1 |
| 49 | DOTRO JOSE | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 99 | VANRAFELGHEM DIEGO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 83 | 54 | 6 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SZYMKUC SANTIAGO | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | IBARRA GUSTAVO | 16 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | BORREL JAVIER | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | ELSESSER MARTIN | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | PERRONE NICOLAS | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 11 | ABRIL CRISTIAN | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 12 | BAGGIO GONZALO | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 13 | MUÑOZ DARIO M. | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | TOBAL LUCAS | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | BOCASSI GUILLERMO | 7 | 9 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 50 | 3 | 10 |
| 83 | 54 |
| 54 | 50 |
| 6 | 3 |
| 10 | 10 |
83 - 54Master +46 A
CUM MOLOTOV 45 VS MUNRO B. (F.6) |