BUCHARDO B
57 vs 34
UBC
57 vs 34
UBC
57 vs 34
UBC| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octubre, 2026 | 10:00 pm | Master +40 A | 2026 | 15 de Oct de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| BUCHARDO B | 57 | Ganado |
| UBC | 34 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | OJEDA SERGIO | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 6 | MULLER PABLO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | FERNANDEZ MAXIMILIANO | 21 | 3 | 4 | 1 |
| 10 | SELDES MARTIN | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | BUDNA LEANDRO | 11 | 2 | 3 | 1 |
| 28 | ENRIQUEZ HERNAN | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | ERB PATRICIO | 2 | 10 | 0 | 1 |
| 15 | PADUA SANTIAGO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | GONZALEZ ANGEL F. | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | GOMEZ PABLO | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 57 | 41 | 10 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ETCHEBERRY DAMIAN | 14 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | MENDEZ JAVIER A. | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | ANTONIETTA ALBERTO | 4 | 15 | 0 | 1 |
| 11 | TUFANO RICARDO | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | PADRO MARCOS N. | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | POLITO NICOLAS | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 77 | SOTO GABRIEL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 34 | 36 | 4 | 7 |
| 57 | 34 |
| 41 | 36 |
| 10 | 4 |
| 10 | 7 |
57 - 34Master +40 A
BUCHARDO BUCHARDO vs UBC (F.9) |