CARBONEROS
54 vs 47
OLD BEARS +40
54 vs 47
OLD BEARS +40
54 vs 47
OLD BEARS +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octubre, 2026 | 9:00 pm | Master +40 A | 2026 | 15 de Oct de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CARBONEROS | 54 | Ganado |
| OLD BEARS +40 | 47 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ESTREMERO MARCOS | 11 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | PONCE DE LEON DAVID | 11 | 4 | 3 | 1 |
| 11 | CORNEJO GASTON | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | MADERA FEDERICO | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 18 | SOSA EZEQUIEL | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 23 | DELULE MIGUEL | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 35 | CODARO LEANDRO | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 43 | PERTICONE SEBASTIAN | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 16 | PONCE DE LEON RAUL | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 29 | 9 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HEINZE GUSTAVO | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | SAROTTO DIEGO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | MARTITEGUI SANTIAGO | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 16 | MALCZEWSKI MAURO | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | 21 | 6 | 1 | 1 |
| 33 | GRINSTEIN DIEGO | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 44 | PIANTANIDA BRUNO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 47 | 29 | 1 | 7 |
| 54 | 47 |
| 29 | 29 |
| 9 | 1 |
| 9 | 7 |
54 - 47Master +40 A
MERLOT CARBONEROS VS OLD BEARS 40 (F.9) |