SHOLEM +40
52 vs 68
BUCHARDO B
52 vs 68
BUCHARDO B
52 vs 68
BUCHARDO B| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 noviembre, 2026 | 10:15 pm | Master +40 A | 2026 | 5 de Nov de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SHOLEM +40 | 52 | Perdido |
| BUCHARDO B | 68 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ELENA ROMAN | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | REY CHRISTIAN | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 10 | GOMEZ JUAN I. | 31 | 14 | 1 | 1 |
| 14 | TURCONI PABLO | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 22 | TURCONI DIEGO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | TORANZO GASTON | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | 6 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 52 | 50 | 4 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LUCHANSKY MARTIN | 14 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | OJEDA SERGIO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | FERNANDEZ MAXIMILIANO | 23 | 10 | 1 | 1 |
| 9 | GOMEZ PABLO | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 10 | SELDES MARTIN | 10 | 6 | 1 | 1 |
| 11 | BUDNA LEANDRO | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | ERB PATRICIO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | GINOCCHIO BRUNO | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 28 | ENRIQUEZ HERNAN | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 32 | NAJNUDEL IVAN | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 68 | 44 | 8 | 10 |
| 52 | 68 |
| 50 | 44 |
| 4 | 8 |
| 8 | 10 |
52 - 68Master +40 A
SHOLEM SHOLEM +40 vs BUCHARDO B |
49 - 64Master +40 A
SHOLEM SHOLEM 40 VS BUCHARDO (F.3) |