ARQUI
40 vs 61
NOVELTY +40
40 vs 61
NOVELTY +40
40 vs 61
NOVELTY +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 septiembre, 2025 | 9:00 pm | Master +40 A | 2025 | 2 de Sep de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| ARQUI | 40 | Perdido |
| NOVELTY +40 | 61 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | IRIGARAY EZEQUIEL | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | KECHICHIAN GUILLERMO | - | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | DALBES CARLOS A. | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | ANTONIO TOMAS J. | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | SILVA GONZALO A. | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 20 | SARET POZZO NESTOR F. | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | CLAVERO JUAN A. | - | 15 | 7 | 0 | 1 |
| 27 | ALVAREZ JUAN M. | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 65 | RUSSO FRANCISCO | - | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 40 | 32 | 1 | 10 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTRYK GUSTAVO | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | PANIZZA LEONARDO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | TODRES MARTIN | - | 16 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | DIAZ EMILIANO | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | LOPEZ DAMIAN | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | COLELLA NICOLAS | - | 13 | 6 | 0 | 1 |
| 30 | ARMAS PABLO D. | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | BENTIBOGLIO VICTOR | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 99 | RESKIN DIEGO | - | 14 | 4 | 2 | 1 |
| Total | 61 | 27 | 4 | 9 |
| 40 | 61 |
| 32 | 27 |
| 1 | 4 |
| 10 | 9 |
40 - 61Master +40 A
MERLOT ARQUI vs. NOVELTY +40 (F. 5) |