BUCHARDO +45
66 vs 59
MOLOTOV +45
66 vs 59
MOLOTOV +45
66 vs 59
MOLOTOV +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mayo, 2026 | 10:30 pm | Master +46 A | 2026 | 20 de Mayo de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| BUCHARDO +45 | 66 | Ganado |
| MOLOTOV +45 | 59 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | GRADIN HERNAN | 21 | 10 | 0 | 1 |
| 9 | DOMENECH ESTEBAN | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | MONTENEGRO OSCAR | 3 | 9 | 0 | 1 |
| 12 | GOIJMAN GABRIEL | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | MIZRAHI GUILLERMO | 18 | 4 | 2 | 1 |
| 16 | TIRSO MAURICIO | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 17 | PISAREWICZ LEANDRO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | BENDERSKY PABLO | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | AMASINO ENRIQUE | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | KUPERVASER GUSTAVO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 34 | STELLA JUAN | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 45 | NAKAB ANDRES | 6 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 66 | 54 | 3 | 12 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FORTINO LEANDRO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | QUEVEDO MARCELO | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 10 | PACHECO IVOR | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | GRANEROS SEBASTIAN | 19 | 13 | 1 | 1 |
| 15 | SEJAS CLAUDIO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | GARRO AGUSTIN | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 44 | EGAÑA ANDRES | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 49 | DOTRO JOSE | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 91 | VILLANI GONZALO | 5 | 8 | 1 | 1 |
| Total | 59 | 53 | 4 | 9 |
| 66 | 59 |
| 54 | 53 |
| 3 | 4 |
| 12 | 9 |
66 - 59Master +46 A
BUCHARDO BUCHARDO 45 vs. MOLOTOV 45 (F.2) |