CARBONEROS
59 vs 53
TIFON AZUL
59 vs 53
TIFON AZUL
59 vs 53
TIFON AZUL| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 junio, 2026 | 9:30 pm | Master +40 A | 2026 | 24 de Junio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CARBONEROS | 59 | Ganado |
| TIFON AZUL | 53 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | LUCERO IVAN | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | ESTREMERO MARCOS | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | PONCE DE LEON DAVID | 12 | 3 | 4 | 1 |
| 16 | MADERA FEDERICO | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 16 | PONCE DE LEON RAUL | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | ZALDUMBIDE JUAN M. | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 23 | DELULE MIGUEL | 18 | 8 | 5 | 1 |
| Total | 59 | 41 | 10 | 7 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DZIENCIELSKY SEBASTIAN | 14 | 8 | 0 | 1 |
| 5 | SAFIRSZTEIN DIEGO | 8 | 17 | 0 | 1 |
| 7 | TROSMAN GUSTAVO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | PORTNOY ALEJANDRO | 10 | 13 | 0 | 1 |
| 10 | MONKOWSKI MARTÍN | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | EDELSTEIN LEANDRO | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | LAPIDUS SEBASTIÁN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | LEIVI ALEJO | 6 | 8 | 1 | 0 |
| Total | 53 | 60 | 1 | 7 |
| 59 | 53 |
| 41 | 60 |
| 10 | 1 |
| 7 | 7 |
59 - 53Master +40 A
HACOAJ CARBONEROS vs. TIFON AZUL (F.7) |