EL TREBOL +45
41 vs 50
MOLOTOV +45
41 vs 50
MOLOTOV +45
41 vs 50
MOLOTOV +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 abril, 2026 | 9:00 pm | Master +46 A | 2026 | 22 de Abr de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| EL TREBOL +45 | 41 | Perdido |
| MOLOTOV +45 | 50 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SOBRERO PABLO L. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | BRUNO JAVIER A. | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ARANA LEONARDO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | RUESTA RODRIGO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | TORRUBIANO FEDERICO M. | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 10 | ARES EDUARDO | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | TORRONTEGUI SERGIO | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 12 | JASID SEBASTIÁN A. | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | SANTIAGO MATIAS | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | FERULANO SERGIO G. | 5 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 41 | 34 | 3 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FORTINO LEANDRO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | CROCITTA LEONARDO | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 11 | LAMEIRO MAXIMILIANO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | SEJAS CLAUDIO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | GARRO AGUSTIN | 27 | 10 | 0 | 1 |
| 44 | EGAÑA ANDRES | 8 | 10 | 0 | 1 |
| 91 | VILLANI GONZALO | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 99 | VANRAFELGHEM DIEGO | 4 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 50 | 47 | 1 | 8 |
| 41 | 50 |
| 34 | 47 |
| 3 | 1 |
| 10 | 8 |
41 - 50Master +46 A
EL TREBOL EL TREBOL 45 vs. MOLOTOV 45 (F.5) |