| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 junio, 2026 | 9:00 pm | Master +40 B | 2026 | 3 de Junio de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GENTILE LUCAS | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | GONZALEZ RODRIGO | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | NATALE FEDERICO | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | DEL CORSO ALEJANDRO | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | GROSSO FERNANDO | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | TORTORELLI MARTIN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | MOLINA MATIAS | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | NUÑEZ MAXIMILIANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | GATTI PABLO | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | GROSSO ARIEL | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | GONZALEZ PEDRO | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 41 | 58 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | DIRIE LUCAS | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | GUERRERO IVAN | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | SANFILIPPO MAXIMILIANO | 24 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | VERA GASTON | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | BARROS ARIEL | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | GRASSI GASTON | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ROGATTI EDUARDO | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | BLANCO EMMANUEL | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | ALBERTI KEVIN | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 71 | 63 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 41 | 71 |
| 58 | 63 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 0 | 0 |
| 11 | 9 |
41 - 71Master +40 B
EL TREBOL EL TREBOL vs. LUGANO 80 (F.4) |