LUGANO 80
48 vs 65
BUCHARDO B
48 vs 65
BUCHARDO B
48 vs 65
BUCHARDO B| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 abril, 2026 | 10:00 pm | Master +40 A | 2026 | 9 de Abr de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| LUGANO 80 | 48 | Perdido |
| BUCHARDO B | 65 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ALVARADO JOHNNY | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | SANFILIPPO MAXIMILIANO | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 12 | DONADO KEEYNNYTH | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | VERA GASTON | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | BARROS ARIEL | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | GRASSI GASTON | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | ROGATTI EDUARDO | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 23 | BLANCO EMMANUEL | 10 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | ALBERTI KEVIN | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 43 | 41 | 1 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MIZRAHI GUILLERMO | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | OJEDA SERGIO | 13 | 14 | 1 | 1 |
| 6 | MULLER PABLO | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | AMASINO ENRIQUE | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | SELDES MARTIN | 16 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | BUDNA LEANDRO | 12 | 6 | 2 | 1 |
| 18 | GONZALEZ ANGEL F. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | PADUA SANTIAGO | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 32 | NAJNUDEL IVAN | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Total | 65 | 45 | 7 | 9 |
| 43 | 65 |
| 41 | 45 |
| 1 | 7 |
| 9 | 9 |
48 - 65Master +40 A
BUCHARDO LUGANO 80 vs. BUCHARDO B (F.3) |