| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 mayo, 2026 | 10:15 pm | Master +46 B | 2026 | 27 de Mayo de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SZYMKUC SANTIAGO | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | PARISE GABRIEL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | IBARRA GUSTAVO | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | BORREL JAVIER | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ELSESSER MARTIN | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | ABRIL CRISTIAN | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | GATELL LUCAS | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | TOBAL LUCAS | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | BOCASSI GUILLERMO | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 64 | 65 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CORONEL GASTON L. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | RAMIREZ FABIAN | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | SANCHEZ GUILLERMO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | PEREYRA ARIEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | ALANIZ ALEJANDRO | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | LIBAL GUSTAVO | 18 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 33 | DE MINGO FERNANDO | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | LUCERO IVAN | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | BOLFF GUSTAVO | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 52 | 50 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 64 | 52 |
| 65 | 50 |
| 0 | 0 |
| 4 | 7 |
| 0 | 0 |
| 9 | 9 |
64 - 52Master +46 B
CUM MUNRO B. vs. M. MAGIC (F.3) |