MUNRO B.
10:15 pm
SHOLEM +45
10:15 pm
SHOLEM +45
10:15 pm
SHOLEM +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 agosto, 2026 | 10:15 pm | Master +46 B | 2026 | 5 de Ago de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SZYMKUC SANTIAGO | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | IBARRA GUSTAVO | 18 | 9 | 4 | 1 |
| 7 | BORREL JAVIER | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | ELSESSER MARTIN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | PERRONE NICOLAS | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | ABRIL CRISTIAN | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 12 | BAGGIO GONZALO | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 13 | MUÑOZ DARIO M. | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | TOBAL LUCAS | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | BOCASSI GUILLERMO | 7 | 12 | 0 | 1 |
| Total | 63 | 60 | 4 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ALANIZ ALEJANDRO | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | TURCONI DIEGO | 12 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | GUEBEL ARIEL | 14 | 9 | 1 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 6 | ALBORNOZ GABRIEL | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | PISTARELLI OMAR | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | TURCONI PABLO | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 49 | 39 | 3 | 7 |
10:15 pmMaster +46 B
CUM MUNRO B. vs SHOLEM +45 |
50 - 63Master +46 B
CUM SHOLEM 45 vs. MUNRO B. (F.5) |