NOVELTY +40
64 vs 43
SPORT. ALSINA
64 vs 43
SPORT. ALSINADetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 mayo, 2024 | 10:00 pm | Master +40 A | 2024 | 9 de May de 2024 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| NOVELTY +40 | 64 | Ganado |
| SPORT. ALSINA | 43 | Perdido |
NOVELTY +40
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTRYK GUSTAVO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | PANIZZA LEONARDO | - | 12 | 6 | 2 | 1 |
| 13 | TODRES MARTIN | - | 17 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | DIAZ EMILIANO | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 20 | LOPEZ DAMIAN | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | RENZACCI MARIANO F. | - | 16 | 2 | 3 | 1 |
| 30 | ARMAS PABLO D. | - | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 33 | BUGNI ESTEBAN | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 55 | BENTIBOGLIO VICTOR | - | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 77 | EILLMAN FERNANDO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 64 | 35 | 9 | 10 |
SPORT. ALSINA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MENDONÇA GERNMAN D. | - | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | VICH HERNAN | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | ROMERA CARLOS | - | 11 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | GOMEZ PABLO JAVIER | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | HEREDIA HORACIO | - | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 9 | MENDEZ GABRIEL | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | SANDOVAL JULIAN A. | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 25 | SARRAILH RODRIGO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | ZAMPELLA CRISTIAN | - | 13 | 11 | 0 | 1 |
| Total | 43 | 44 | 1 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
| 64 | 43 |
| 35 | 44 |
| 9 | 1 |
| 10 | 9 |