OLD BEARS +40
51 vs 55
CARBONEROS
51 vs 55
CARBONEROS
51 vs 55
CARBONEROS| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 noviembre, 2026 | 10:00 pm | Master +40 A | 2026 | 6 de Nov de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD BEARS +40 | 51 | Perdido |
| CARBONEROS | 55 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HEINZE GUSTAVO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | GERBAUDO PATRICIO | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 22 | MARCHENA PEDRO | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | MARTITEGUI SANTIAGO | 18 | 5 | 1 | 1 |
| 45 | VIZCARRA FERNANDO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | BARREIROS PATRICIO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | MALCZEWSKI MAURO | 9 | 13 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | 11 | 14 | 0 | 1 |
| 44 | PIANTANIDA BRUNO | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 51 | 48 | 2 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ESTREMERO MARCOS | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | PONCE DE LEON DAVID | 13 | 5 | 1 | 1 |
| 15 | GOITY FEDERICO | 13 | 13 | 0 | 1 |
| 35 | MADERA FEDERICO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | DELULE MIGUEL | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 16 | CODARO LEANDRO | 11 | 6 | 1 | 1 |
| 43 | PERTICONE SEBASTIAN | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 55 | 39 | 6 | 7 |
| 51 | 55 |
| 48 | 39 |
| 2 | 6 |
| 9 | 7 |
51 - 55Master +40 A
VILLA FURST OLD BEARS +40 vs CARBONEROS |
54 - 47Master +40 A
MERLOT CARBONEROS VS OLD BEARS 40 (F.9) |