OLD BEARS +40
46 vs 41
SHOLEM +40
46 vs 41
SHOLEM +40
46 vs 41
SHOLEM +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 junio, 2026 | 10:20 pm | Master +40 A | 2026 | 19 de Junio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD BEARS +40 | 46 | Ganado |
| SHOLEM +40 | 41 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | TULIAN MATIAS | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | FIORINI MARCOS | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | MARCHENA PEDRO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | STRAFFURINI ANDRES | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | MARTITEGUI SANTIAGO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | MALCZEWSKI MAURO | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 23 | LARRABURU FACUNDO | 12 | 5 | 2 | 1 |
| 24 | CHALELA MAXIMILIANO | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 33 | DALL’ORSO NICOLAS M. | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 44 | PIANTANIDA BRUNO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 46 | 40 | 5 | 11 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ELENA ROMAN | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | ALBORNOZ GABRIEL | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | REY CHRISTIAN | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | DEL RE MARTIN | 6 | 12 | 0 | 1 |
| 9 | CASTELLO EZEQUIEL | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | GOMEZ JUAN I. | 19 | 9 | 0 | 1 |
| 13 | SOFFIATO FEDERICO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | TURCONI PABLO | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 41 | 48 | 2 | 10 |
| 46 | 41 |
| 40 | 48 |
| 5 | 2 |
| 11 | 10 |
46 - 41Master +40 A
SCB OLD BEARS 40 vs. SHOLEM 40 (F.6) |