OLD BEARS +45
40 vs 61
BUCHARDO +45
40 vs 61
BUCHARDO +45
40 vs 61
BUCHARDO +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 mayo, 2026 | 10:20 pm | Master +46 A | 2026 | 29 de Mayo de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD BEARS +45 | 40 | Perdido |
| BUCHARDO +45 | 61 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOK CHRISTIAN | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | GERBAUDO PATRICIO | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SAROTTO DIEGO | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | MONTENEGRO ALFONSO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | ZUCCOTTI GUSTAVO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | MUÑOZ DIEGO | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 42 | ACINAPURA MARIO | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | NUÑEZ EDUARDO | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | RABENBACH MARCELO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 40 | 30 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DOMENECH ESTEBAN | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | GOIJMAN GABRIEL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | MIZRAHI GUILLERMO | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | GRADIN HERNAN | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | TIRSO MAURICIO | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | BENDERSKY PABLO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | AMASINO ENRIQUE | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | GARBARINI HUGO | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | BUDNA HERNAN | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | NAKAB ANDRES | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 61 | 47 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 40 | 61 |
| 30 | 47 |
| 0 | 0 |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 10 | 10 |
40 - 61Master +46 A
SCB OLD BEARS 45 vs. BUCHARDO 45 (F.3) |