OLD BEARS +40
69 vs 51
FERRATLON +40
69 vs 51
FERRATLON +40
69 vs 51
FERRATLON +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 abril, 2026 | 10:20 pm | Master +40 A | 2026 | 10 de Abr de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD BEARS +40 | 69 | Ganado |
| FERRATLON +40 | 51 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALL’ORSO NICOLAS M. | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | MARTITEGUI SANTIAGO | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | FIORINI MARCOS | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | BARREIROS PATRICIO | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | STRAFFURINI ANDRES | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | MALCZEWSKI MAURO | 12 | 9 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | 19 | 5 | 0 | 1 |
| 24 | CHALELA MAXIMILIANO | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 33 | GRINSTEIN DIEGO | 14 | 8 | 0 | 1 |
| 44 | PIANTANIDA BRUNO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 69 | 47 | 4 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WAHLBERG FEDERICO | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | ROSALES IGNACIO | 13 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | JIMENEZ ADRIAN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | AUDISIO GUSTAVO | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | ROTMAN JULIAN | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | SOLIGON SEBASTIAN | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 33 | VENTURINI RAMIRO | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 44 | MELANA SERGIO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 98 | GRANEROS SEBASTIAN | 12 | 11 | 0 | 1 |
| Total | 51 | 38 | 3 | 9 |
| 69 | 51 |
| 47 | 38 |
| 4 | 3 |
| 10 | 9 |
69 - 51Master +40 A
SCB OLD BEARS vs. FERRATLON (F.3) |