SHOLEM +45
40 vs 62
SERVAIND
40 vs 62
SERVAIND
40 vs 62
SERVAIND| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 julio, 2026 | 10:15 pm | Master +46 B | 2026 | 16 de Julio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SHOLEM +45 | 40 | Perdido |
| SERVAIND | 62 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CURONI ALEJANDRO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | ALBORNOZ GABRIEL | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | COLOMBO FLAVIO | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | CASTELLO EZEQUIEL | 2 | 10 | 0 | 1 |
| 10 | PISTARELLI OMAR | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | VIDUIDO EDUARDO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | TURCONI PABLO | 6 | 10 | 1 | 1 |
| 0 | FRAGA FABIO N. | 11 | 7 | 2 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | 2 | 10 | 0 | 1 |
| Total | 40 | 48 | 3 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RADFKIEVICH ARIEL | 6 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | VERGARA DIEGO | 10 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | PERAL MARIANO | 11 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | VILLAR MARIANO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | REY ANDRES | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 9 | APICELLA PABLO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | BARELLA ALEJANDRO O. | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 22 | FURLAND ADRIAN | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 31 | D’AMBROSIO MARTIN | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 66 | BARROS PABLO | 14 | 12 | 1 | 1 |
| Total | 62 | 61 | 3 | 10 |
| 40 | 62 |
| 48 | 61 |
| 3 | 3 |
| 9 | 10 |
40 - 62Master +46 B
SHOLEM SHOLEM 45 vs. SERVAIND (F.10) |