TRIGLAV +40
68 vs 72
CLUB 9 DE JULIO
68 vs 72
CLUB 9 DE JULIO
68 vs 72
CLUB 9 DE JULIO| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 noviembre, 2025 | 10:15 pm | Master +40 A | 2025 | 4 de Nov de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TRIGLAV +40 | 68 | Perdido |
| CLUB 9 DE JULIO | 72 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ROZENGARTD DIEGO | - | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 9 | CORVALAN EZEQUIEL | - | 34 | 14 | 5 | 1 |
| 10 | AMIGO MATIAS | - | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 16 | ROJAS LEANDRO | - | 12 | 10 | 0 | 1 |
| 19 | SANTANDER GUSTAVO | - | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 22 | BISOGNO HERNAN | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 24 | DORNELL PABLO | - | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 37 | CAPRISTO IVAN | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 68 | 57 | 9 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CORREA PABLO | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | GUERREIRO ANTONIO | - | 25 | 12 | 2 | 1 |
| 19 | TIMPANARO LEONARDO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | ROMANI ALEJANDRO | - | 15 | 17 | 3 | 1 |
| 87 | SANDOVAL CLAUDIO | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 99 | DI GIOVANNI EZEQUIEL | - | 27 | 9 | 1 | 1 |
| Total | 72 | 51 | 6 | 6 |
| 68 | 72 |
| 57 | 51 |
| 9 | 6 |
| 8 | 6 |
68 - 72Master +40 A
TRIGLAV TRIGLAV +40 vs. 9 DE JULIO (F. 14) |