TRIGLAV +40
80 vs 82
LUZ Y FUERZA
80 vs 82
LUZ Y FUERZA
80 vs 82
LUZ Y FUERZA| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 noviembre, 2025 | 10:15 pm | Master +40 A | 2025 | 27 de Nov de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TRIGLAV +40 | 80 | Perdido |
| LUZ Y FUERZA | 82 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ROZENGARTD DIEGO | - | 11 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | CORVALAN EZEQUIEL | - | 38 | 14 | 3 | 1 |
| 16 | ROJAS LEANDRO | - | 25 | 8 | 2 | 1 |
| 19 | SANTANDER GUSTAVO | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 22 | BISOGNO HERNAN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 24 | DORNELL PABLO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 37 | CAPRISTO IVAN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 80 | 36 | 5 | 7 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GRATTONE LUCIANO | - | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | PARRA CLAUDIO A. | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | PAREDES FERNANDO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | GRATTONE EDUARDO M. | - | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 10 | ZALDUMBIDE JUAN | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | VARAS DIEGO M. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | EVANGELISTA EZEQUIEL | - | 19 | 6 | 3 | 1 |
| 20 | MOYANO HERNAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | GROSSO DANIEL | - | 34 | 4 | 5 | 1 |
| 25 | PICCOLINI GABRIEL D. | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 44 | JOVER ARIEL H. | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 82 | 33 | 10 | 11 |
| 80 | 82 |
| 36 | 33 |
| 5 | 10 |
| 7 | 11 |
80 - 82Master +40 A
TRIGLAV TRIGLAV +40 vs LUZ Y FUERZA |
CanceladoMaster +40 A
LUZ Y FUERZA vs. TRIGLAV +40 (F. 15) |