UBC
56 vs 76
SHOLEM +40
56 vs 76
SHOLEM +40
56 vs 76
SHOLEM +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mayo, 2026 | 10:15 pm | Master +40 A | 2026 | 21 de Mayo de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| UBC | 56 | Perdido |
| SHOLEM +40 | 76 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GONZALEZ ROBERTO | 5 | 7 | 1 | 1 |
| 2 | RODRIGUEZ MARIANO | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | ANTONIETTA ALBERTO | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | RAFTERY GUILLERMO | 20 | 11 | 0 | 1 |
| 31 | DE URRUTIA LUCAS | 9 | 8 | 1 | 1 |
| 45 | POLITO NICOLAS | 10 | 5 | 1 | 1 |
| 55 | HEINZE GUSTAVO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 56 | 42 | 5 | 7 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ELENA ROMAN | 13 | 10 | 1 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 6 | REY CHRISTIAN | 2 | 10 | 0 | 1 |
| 8 | DEL RE MARTIN | 18 | 8 | 0 | 1 |
| 10 | GOMEZ JUAN I. | 20 | 5 | 4 | 1 |
| 14 | TURCONI PABLO | 10 | 7 | 3 | 1 |
| 17 | FRAGA FABIO N. | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 22 | TURCONI DIEGO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 76 | 52 | 11 | 9 |
| 56 | 76 |
| 42 | 52 |
| 5 | 11 |
| 7 | 9 |
56 - 76Master +40 A
SHOLEM UBC vs. SHOLEM 40 (F.2) |