Temporada: 2025
MAXI +35 2025
PARTIDOS JUGADOS
| Fecha | Partido | Hora | Resultados | Sede |
|---|
Top 10 Anotadores
| Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|
ISAIA MAURO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
FORTUNATTI MATIAS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
CHALELA MARIO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
BURDISSO PABLO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
ROZIN PABLO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
ORIGUEN YHONATAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
LAPLANE ENRIQUE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
OLIVEROS NELSON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
DOMINONI GABRIEL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
SEIBANE GONZALO | ![]() | 0 | 0 | 0 |















