PARTIDOS JUGADOS
| Fecha | Partido | Hora | Resultados | Sede |
|---|
Top 10 Anotadores
| Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|
RIOS RODRIGO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
BRICEÑO RONALD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
CROQUER RUBEN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
CAPOTE FRANK | - | 0 | 0 | 0 |
LARRABURU FACUNDO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
AMESPIL JUAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA ARIEL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
GRAZIANO SERGIO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
COLELLA NICOLAS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
SPINELLI ESTEBAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |















