# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 12 febrero, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 16 septiembre, 1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ![]() | ![]() | 2 octubre, 1989 | 35 | 13 | 14 | 1 | 3 |
1 | ![]() | ![]() | 31 mayo, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 15 noviembre, 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 18 septiembre, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 6 junio, 1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 6 junio, 1987 | 37 | 0 | 6 | 0 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | 25 noviembre, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 6 octubre, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 22 febrero, 1980 | 45 | 0 | 16 | 0 | 2 |
10 | ![]() | ![]() | 18 abril, 1984 | 40 | 34 | 17 | 0 | 2 |
11 | ![]() | ![]() | 2 julio, 1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 25 julio, 1984 | 40 | 17 | 31 | 1 | 3 |
15 | ![]() | ![]() | 8 octubre, 1983 | 41 | 26 | 26 | 0 | 3 |
22 | ![]() | ![]() | 2 octubre, 1987 | 37 | 2 | 3 | 0 | 1 |
33 | ![]() | ![]() | 16 marzo, 1990 | 35 | 13 | 12 | 0 | 1 |
41 | ![]() | ![]() | 9 febrero, 1989 | 36 | 16 | 8 | 1 | 1 |
54 | ![]() | ![]() | 9 abril, 1985 | 40 | 5 | 7 | 1 | 2 |
99 | ![]() | ![]() | 18 octubre, 1989 | 35 | 13 | 12 | 1 | 2 |
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 5 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 5 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 5 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 4 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 |
![]() ![]() 10:20 pmMaxi +35
MERLOT N/A ALMAGRO vs. GENERALS (F. 1) |
![]() ![]() 40 - 56Maxi +35
CICLON FORTIN N/A ALMAGRO vs. CICLON FORTIN (F. 5) |
![]() ![]() 46 - 48Maxi +35
RECONQUISTA N/A ALMAGRO vs. ENTEL (F. 4) |
![]() ![]() PostergadoMaxi +35
MERLOT N/A ALMAGRO vs. TRIGLAV +35 (F. 3) |
![]() ![]() 71 - 53Maxi +35
BUCHARDO N/A BUCHARDO vs. ALMAGRO (F.2) |
INSCRIPCIONES