# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KECHICHIAN GUILLERMO | 26 junio, 1969 | 55 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
8 | 16 agosto, 1971 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 7 septiembre, 1961 | 63 | 9 | 4 | 3 | 2 | ||
11 | 30 enero, 1970 | 54 | 7 | 17 | 0 | 3 | ||
13 | 13 septiembre, 1976 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 12 febrero, 1969 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 27 agosto, 1976 | 48 | 19 | 25 | 0 | 4 | ||
20 | 7 noviembre, 1975 | 49 | 6 | 11 | 0 | 2 | ||
21 | 7 mayo, 1977 | 47 | 10 | 14 | 1 | 2 | ||
23 | 28 abril, 1981 | 43 | 21 | 11 | 2 | 3 | ||
25 | 23 diciembre, 1979 | 44 | 66 | 43 | 0 | 4 | ||
27 | 29 noviembre, 1979 | 44 | 31 | 19 | 3 | 4 | ||
32 | 19 enero, 1973 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 20 enero, 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 17 enero, 1982 | 42 | 40 | 23 | 0 | 4 | ||
45 | 11 abril, 1976 | 48 | 6 | 5 | 0 | 2 | ||
77 | 11 octubre, 1968 | 56 | 14 | 17 | 3 | 4 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 0 | 5 | |
2 | 9 | 4 | 1 | 5 | |
3 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
4 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
5 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
6 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
7 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
8 | 6 | 1 | 4 | 5 | |
9 | 6 | 1 | 4 | 5 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |