| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G8 DRUNK T. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LOS GAITAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | M. MAGIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | OLD BEARS +45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VEJENTUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
10:20 pmMaster +46 C
SCB OLD BEARS 45 vs. M. MAGIC (F.1) |