# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BARRIUSO MARIANO | 11 marzo, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 23 septiembre, 1971 | 53 | 16 | 19 | 3 | 8 | ||
3 | 2 agosto, 1976 | 48 | 26 | 29 | 0 | 6 | ||
5 | 27 abril, 1978 | 46 | 11 | 13 | 1 | 2 | ||
8 | 17 mayo, 1979 | 45 | 20 | 21 | 2 | 4 | ||
9 | 5 enero, 1966 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 13 enero, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 22 marzo, 1975 | 49 | 6 | 11 | 0 | 4 | ||
14 | 30 enero, 1975 | 49 | 15 | 13 | 1 | 4 | ||
15 | 8 junio, 1979 | 45 | 19 | 24 | 1 | 5 | ||
18 | 11 enero, 1978 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 3 agosto, 1976 | 48 | 47 | 19 | 4 | 6 | ||
26 | 19 enero, 1972 | 52 | 18 | 18 | 1 | 8 | ||
30 | 26 octubre, 1976 | 48 | 24 | 24 | 5 | 8 | ||
36 | 17 septiembre, 1977 | 47 | 6 | 12 | 1 | 4 | ||
40 | 4 febrero, 1974 | 50 | 23 | 12 | 0 | 2 | ||
55 | 22 octubre, 1976 | 48 | 21 | 18 | 1 | 5 | ||
77 | 16 septiembre, 1969 | 55 | 32 | 29 | 0 | 8 | ||
93 | 13 julio, 1972 | 52 | 32 | 26 | 0 | 6 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 0 | 8 | |
2 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
3 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
4 | 12 | 5 | 2 | 7 | |
5 | 12 | 4 | 4 | 8 | |
6 | 11 | 3 | 5 | 8 | |
7 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
8 | 8 | 1 | 6 | 7 |
Resultados
10:30 pmMaster +46
BUCHARDO OLD BEARS +45 vs BUCHARDO +45 |
65 - 37Master +46
TRIGLAV MIAMI vs OLD BEARS +45 |
56 - 34Master +46
TRIGLAV PEÑA vs. OLD BEARS +45 (F. 7) |
62 - 38Master +46
BUCHARDO BUCHARDO +45 vs. OLD BEARS +45 (F. 6) |
53 - 49Master +46
HACOAJ HACOAJ vs. OLD BEARS +45 (F. 5) |
63 - 38Master +46
TRIGLAV SERVAIND vs. OLD BEARS +45 (F. 4) |
35 - 80Master +46
RECONQUISTA OLD BEARS +45 vs. MIAMI (F. 3 |
48 - 70Master +46
TRIGLAV OLD BEARS +45 vs. SHOLEM +45 (F. 2) |
42 - 60Master +46
TRIGLAV OLD BEARS +45 vs. TAURUS (F. 1) |