# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GRAND PONCET HERNAN | 3 diciembre, 1970 | 53 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
5 | 18 febrero, 1976 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 10 febrero, 1982 | 42 | 11 | 12 | 1 | 3 | ||
8 | 13 abril, 1976 | 48 | 13 | 8 | 4 | 4 | ||
10 | 10 abril, 1980 | 44 | 37 | 17 | 7 | 4 | ||
11 | 27 noviembre, 1973 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 9 septiembre, 1970 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 19 mayo, 1978 | 46 | 32 | 18 | 5 | 4 | ||
19 | 14 mayo, 1971 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 16 marzo, 1980 | 44 | 7 | 5 | 1 | 2 | ||
23 | 21 noviembre, 1982 | 42 | 28 | 5 | 6 | 2 | ||
30 | 25 febrero, 1980 | 44 | 26 | 31 | 2 | 4 | ||
31 | 13 octubre, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 31 marzo, 1975 | 49 | 10 | 20 | 0 | 4 | ||
33 | 7 enero, 1976 | 48 | 37 | 17 | 4 | 2 | ||
42 | 16 diciembre, 1979 | 44 | 17 | 17 | 0 | 3 | ||
91 | 2 noviembre, 1980 | 44 | 2 | 12 | 0 | 4 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 0 | 5 | |
2 | 9 | 4 | 1 | 5 | |
3 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
4 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
5 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
6 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
7 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
8 | 6 | 1 | 4 | 5 | |
9 | 6 | 1 | 4 | 5 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |