PLAYOFF ORO +40 A
COPA PLATA 40 A
PLAYOFF BRONCE +40 A
Partidos Jugados
| Fecha | Partido | Hora | Resultados | Temporada | Sede |
|---|
Top 5 Goleadores
| Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|
PIOMBINO EZEQUIEL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
MARIÑO ALEJANDRO P. | ![]() | 0 | 0 | 0 |
GRASSI GASTON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
BARROS ARIEL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
VERA GASTON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
DI PLACIDO LUCAS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
BARREIRO DAMIAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
SPARAPANI NICOLAS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
MONTEMURRO CHRISTIAN | - | 0 | 0 | 0 |
RUSTERHOLZ JAVIER | ![]() | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|














