TIFON AZUL
37 vs 61
NOVELTY +40
37 vs 61
NOVELTY +40
37 vs 61
NOVELTY +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septiembre, 2025 | 10:15 pm | Master +40 A | 2025 | 25 de Sep de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TIFON AZUL | 37 | Perdido |
| NOVELTY +40 | 61 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MAGENHEIM ALON | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | SAUL ALEX | - | 15 | 7 | 2 | 1 |
| 7 | TROSMAN GUSTAVO | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | MONKOWSKI MARTÍN | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | SZEKELY PABLO | - | 8 | 7 | 2 | 1 |
| 15 | EDELSTEIN LEANDRO | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 20 | REZNIK NICOLÁS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | LAPIDUS SEBASTIÁN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 37 | 38 | 4 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PANIZZA LEONARDO | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | GIANMARINO NICOLÁS | - | 7 | 9 | 1 | 1 |
| 15 | DIAZ EMILIANO | - | 5 | 11 | 0 | 1 |
| 22 | COLELLA NICOLAS | - | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 25 | RENZACCI MARIANO F. | - | 5 | 8 | 1 | 1 |
| 31 | GIANMARINO MATIAS | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 33 | BUGNI ESTEBAN | - | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 55 | BENTIBOGLIO VICTOR | - | 15 | 3 | 3 | 1 |
| 99 | RESKIN DIEGO | - | 11 | 1 | 3 | 1 |
| Total | 61 | 53 | 10 | 9 |
| 37 | 61 |
| 38 | 53 |
| 4 | 10 |
| 8 | 9 |
37 - 61Master +40 A
TRIGLAV T. AZUL vs. NOVELTY +40 (F. 8) |