TRIGLAV B
37 vs 55
BUCHARDO B
37 vs 55
BUCHARDO B
37 vs 55
BUCHARDO B| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 junio, 2026 | 10:00 pm | Master +40 B | 2026 | 4 de Junio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TRIGLAV B | 37 | Perdido |
| BUCHARDO B | 55 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GUARNUCCIO JUAN F. | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | ROZENGARTD DIEGO | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | BORGONOVO LEONARDO | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | DI BENEDETTO GUIDO | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | ROJAS LEANDRO | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | BISOGNO HERNAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | RAJOY FACUNDO | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | DORNELL PABLO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | MOREYRA CRISTIAN | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | CAPRISTO IVAN | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 37 | 41 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LUCHANSKY MARTIN | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | OJEDA SERGIO | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | MULLER PABLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | BUDNA LEANDRO | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | ERB PATRICIO | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | SACCAL MARIANO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | GONZALEZ ANGEL F. | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | PADUA SANTIAGO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | NAJNUDEL IVAN | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 55 | 51 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 37 | 55 |
| 41 | 51 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 0 | 0 |
| 10 | 9 |
37 - 55Master +40 B
BUCHARDO TRIGLAV B vs. BUCHARDO B (F.4) |