NOVELTY +40
28 vs 46
CANGALLO +40
28 vs 46
CANGALLO +40
28 vs 46
CANGALLO +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septiembre, 2026 | 10:20 pm | Master +40 B | 2026 | 24 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| NOVELTY +40 | 28 | Perdido |
| CANGALLO +40 | 46 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTRYK GUSTAVO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | FOLINO ALEJANDRO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | GIANMARINO NICOLÁS | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 22 | COLELLA NICOLAS | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 30 | ARMAS PABLO D. | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 36 | GARCIA KAIRUS HERNAN | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 99 | RESKIN DIEGO | 13 | 3 | 4 | 1 |
| Total | 28 | 32 | 5 | 7 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GALEANO GUSTAVO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | SOTO EMILIANO | 15 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | SCULLI PATRICIO | 12 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | TABERNA GABRIEL | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | BLANCO JUAN | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | ECHEVERRÍA DIEGO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | MAURO MARCOS | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 41 | QUINTANA MARTIN | 2 | 10 | 0 | 1 |
| Total | 46 | 34 | 1 | 8 |
| 28 | 46 |
| 32 | 34 |
| 5 | 1 |
| 7 | 8 |
28 - 46Master +40 B
MERLOT NOVELTY VS CANGALLO 40 (F.6) |