BUCHARDO B
48 vs 46
9 DE JULIO
48 vs 46
9 DE JULIO
48 vs 46
9 DE JULIO| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 julio, 2026 | 10:00 pm | Master +40 B | 2026 | 16 de Julio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| BUCHARDO B | 48 | Ganado |
| 9 DE JULIO | 46 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LUCHANSKY MARTIN | 13 | 11 | 1 | 1 |
| 5 | OJEDA SERGIO | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 6 | MULLER PABLO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | BUDNA LEANDRO | 15 | 3 | 5 | 1 |
| 14 | ERB PATRICIO | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 12 | SACCAL MARIANO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | GONZALEZ ANGEL F. | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 24 | PADUA SANTIAGO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 32 | NAJNUDEL IVAN | 8 | 4 | 2 | 1 |
| Total | 48 | 43 | 10 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CORREA PABLO | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 0 | TIMPANARO LEONARDO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | ROMANI ALEJANDRO | 17 | 15 | 0 | 1 |
| 34 | DÍAZ EZEQUIEL | 10 | 8 | 0 | 1 |
| 87 | SANDOVAL CLAUDIO | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 99 | DI GIOVANNI EZEQUIEL | 10 | 8 | 1 | 1 |
| Total | 46 | 47 | 2 | 6 |
| 48 | 46 |
| 43 | 47 |
| 10 | 2 |
| 9 | 6 |
48 - 46Master +40 B
BUCHARDO BUCHARDO B vs. 9 DE JULIO (F.9) |