BUCHARDO B
58 vs 46
OLIVOS
58 vs 46
OLIVOS
58 vs 46
OLIVOS| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 junio, 2026 | 10:00 pm | Master +40 B | 2026 | 11 de Junio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| BUCHARDO B | 58 | Ganado |
| OLIVOS | 46 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LUCHANSKY MARTIN | 16 | 11 | 0 | 1 |
| 4 | MIZRAHI GUILLERMO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | OJEDA SERGIO | 8 | 11 | 0 | 1 |
| 6 | MULLER PABLO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | SELDES MARTIN | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | BUDNA LEANDRO | 14 | 2 | 3 | 1 |
| 14 | ERB PATRICIO | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 18 | GONZALEZ ANGEL F. | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 32 | NAJNUDEL IVAN | 9 | 9 | 3 | 1 |
| Total | 58 | 44 | 7 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | POGLIANO FRANCISCO | 5 | 7 | 1 | 1 |
| 9 | RAMOS LEANDRO | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 10 | HERMIDA HERNAN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | MEIER SEBASTIAN | 17 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | CALVANI GUIDO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | MASSERA ALVARO M. | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 24 | CAPUTO NICOLAS | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 30 | TOLOZA LUIS | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 32 | PETROZZI PABLO | 6 | 8 | 1 | 1 |
| 66 | VALFRE GUSTAVO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 46 | 46 | 3 | 10 |
| 58 | 46 |
| 44 | 46 |
| 7 | 3 |
| 9 | 10 |
58 - 46Master +40 B
BUCHARDO BUCHARDO B vs. OLIVOS (F.5) |