FERRATLON +40
50 vs 55
UBC
50 vs 55
UBC
50 vs 55
UBC| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 julio, 2026 | 10:00 pm | Master +40 A | 2026 | 1 de Jul de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| FERRATLON +40 | 50 | Perdido |
| UBC | 55 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WAHLBERG FEDERICO | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | AUDISIO GUSTAVO | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | ROTMAN JULIAN | 12 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | SOLIGON SEBASTIAN | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 20 | VARANGOT LUCAS | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | RAMOS MARCOS | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | CERRUDO JONATHAN | 20 | 10 | 0 | 1 |
| 27 | PERONDI MARTIN | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | VENTURINI RAMIRO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 50 | 34 | 4 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRIZZI ROMAN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ANTONIETTA ALBERTO | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 10 | PASCUAL JUAN I. | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | MENDEZ JAVIER A. | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | RAFTERY GUILLERMO | 13 | 10 | 0 | 1 |
| 31 | DE URRUTIA LUCAS | 25 | 5 | 5 | 1 |
| 34 | LEMA FERNANDO | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 55 | HEINZE GUSTAVO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 55 | 42 | 5 | 8 |
| 50 | 55 |
| 34 | 42 |
| 4 | 5 |
| 9 | 8 |
50 - 55Master +40 A
RECONQUISTA FERRATLON vs. UBC (F.8) |