NOVELTY +40
67 vs 71
LUZ Y FUERZA


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
4 julio, 2025 | 10:10 pm | Master +40 A | 2025 | 4 de Jul de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
NOVELTY +40 | 67 | Perdido |
LUZ Y FUERZA | 71 | Ganado |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | PANIZZA LEONARDO | - | 13 | 5 | 3 | 1 |
22 | COLELLA NICOLAS | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
25 | RENZACCI MARIANO F. | - | 20 | 8 | 2 | 1 |
26 | SCHMID MAXIMILIANO | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
28 | LAMAS MARTIN | - | 7 | 2 | 0 | 1 |
33 | BUGNI ESTEBAN | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
55 | BENTIBOGLIO VICTOR | - | 7 | 1 | 1 | 1 |
99 | RESKIN DIEGO | - | 14 | 5 | 3 | 1 |
Total | 67 | 35 | 9 | 8 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | PAREDES FERNANDO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
11 | GONZALEZ MARTIN | - | 30 | 9 | 6 | 1 |
15 | EVANGELISTA EZEQUIEL | - | 14 | 7 | 1 | 1 |
20 | MOYANO HERNAN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
23 | GROSSO DANIEL | - | 20 | 5 | 1 | 1 |
25 | ZALDUMBIDE JUAN | - | 0 | 8 | 0 | 1 |
32 | FILIPPELLI LUCAS | - | 5 | 3 | 0 | 1 |
44 | JOVER ARIEL H. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 71 | 38 | 8 | 8 |
67 | 71 |
35 | 38 |
9 | 8 |
8 | 8 |
![]() ![]() 67 - 71Master +40 A
TRIGLAV NOVELTY + 40 vs. LUZ Y FUERZA (F. 15) |