NOVELTY +40
65 vs 58
OLD BEARS +40
65 vs 58
OLD BEARS +40
65 vs 58
OLD BEARS +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 octubre, 2025 | 9:00 pm | Master +40 A | 2025 | 10 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| NOVELTY +40 | 65 | Ganado |
| OLD BEARS +40 | 58 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FOLINO ALEJANDRO | - | 18 | 4 | 2 | 1 |
| 14 | JUAREZ CESAR | - | 16 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | DIAZ EMILIANO | - | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 25 | RENZACCI MARIANO F. | - | 15 | 3 | 3 | 1 |
| 55 | BENTIBOGLIO VICTOR | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 0 | DAUO DIEGO | - | 4 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 65 | 31 | 7 | 6 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GERBAUDO PATRICIO | - | 14 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | SAROTTO DIEGO | - | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | BARREIROS PATRICIO | - | 13 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | STRAFFURINI ANDRES | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | - | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 22 | GRAZIANO SERGIO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | CHALELA MAXIMILIANO | - | 13 | 4 | 3 | 1 |
| 33 | GRINSTEIN DIEGO | - | 6 | 10 | 0 | 1 |
| 44 | PIANTANIDA BRUNO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 58 | 38 | 6 | 9 |
| 65 | 58 |
| 31 | 38 |
| 7 | 6 |
| 6 | 9 |
65 - 58Master +40 A
SCB NOVELTY +40 vs. OLD BEARS +40 (F. 10) |