OLD BEARS +40
53 vs 61
UBC
53 vs 61
UBC
53 vs 61
UBC| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 junio, 2026 | 9:00 pm | Master +40 A | 2026 | 12 de Junio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD BEARS +40 | 53 | Perdido |
| UBC | 61 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FIORINI MARCOS | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | STRAFFURINI ANDRES | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | MARTITEGUI SANTIAGO | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | BARREIROS PATRICIO | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | MALCZEWSKI MAURO | 9 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | 5 | 10 | 0 | 1 |
| 23 | LARRABURU FACUNDO | 15 | 9 | 0 | 1 |
| 24 | CHALELA MAXIMILIANO | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | DALL’ORSO NICOLAS M. | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 44 | PIANTANIDA BRUNO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 53 | 48 | 2 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GONZALEZ ROBERTO | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | PETRIZZI ROMAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | RODRIGUEZ MARIANO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | AYALA SEBASTIÁN F. | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | PASCUAL JUAN I. | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 15 | RAFTERY GUILLERMO | 15 | 7 | 0 | 1 |
| 31 | DE URRUTIA LUCAS | 23 | 5 | 3 | 1 |
| 34 | LEMA FERNANDO | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 55 | HEINZE GUSTAVO | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 61 | 36 | 4 | 9 |
| 53 | 61 |
| 48 | 36 |
| 2 | 4 |
| 10 | 9 |
53 - 61Master +40 A
SCB OLD BEARS 40 vs. UBC (F.5) |