SHOLEM +40
77 vs 32
TRIGLAV +40
77 vs 32
TRIGLAV +40
77 vs 32
TRIGLAV +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 agosto, 2025 | 10:00 pm | Master +40 A | 2025 | 7 de Ago de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SHOLEM +40 | 77 | Ganado |
| TRIGLAV +40 | 32 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RIOS AGUSTIN | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | TURCONI DIEGO | - | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | ELENA ROMAN | - | 13 | 9 | 0 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | REY CHRISTIAN | - | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | DEL RE MARTIN | - | 13 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | GOMEZ JUAN I. | - | 22 | 10 | 6 | 1 |
| 14 | TURCONI PABLO | - | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 28 | TORANZO GASTON | - | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | - | 4 | 10 | 0 | 1 |
| Total | 77 | 59 | 7 | 9 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ROZENGARTD DIEGO | - | 5 | 10 | 0 | 1 |
| 88 | SAMOS RODRIGO | - | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 13 | GOMEZ JAVIER | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 19 | SANTANDER GUSTAVO | - | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 22 | BISOGNO HERNAN | - | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | DORNELL PABLO | - | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 37 | CAPRISTO IVAN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 32 | 36 | 2 | 7 |
| 77 | 32 |
| 59 | 36 |
| 7 | 2 |
| 9 | 7 |
77 - 32Master +40 A
SHOLEM SHOLEM +40 vs. TRIGLAV +40 (F. 1) |