TRIGLAV B
42 vs 50
BUCHARDO B
42 vs 50
BUCHARDO B
42 vs 50
BUCHARDO B| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 abril, 2026 | 10:00 pm | Master +40 A | 2026 | 23 de Abr de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TRIGLAV B | 42 | Perdido |
| BUCHARDO B | 50 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GUARNUCCIO JUAN F. | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 33 | BORGONOVO LEONARDO | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | ROZENGARTD DIEGO | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 37 | CORVALAN EZEQUIEL | 18 | 9 | 3 | 1 |
| 13 | DI BENEDETTO GUIDO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | ROJAS LEANDRO | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 19 | SANTANDER GUSTAVO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | BISOGNO HERNAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | RAJOY FACUNDO | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | DORNELL PABLO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 30 | MOREYRA CRISTIAN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 42 | 41 | 6 | 11 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LUCHANSKY MARTIN | 5 | 11 | 1 | 1 |
| 12 | MIZRAHI GUILLERMO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | OJEDA SERGIO | 11 | 8 | 0 | 1 |
| 6 | MULLER PABLO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | SELDES MARTIN | 15 | 9 | 1 | 1 |
| 11 | BUDNA LEANDRO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | SACCAL MARIANO | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 24 | PADUA SANTIAGO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 32 | NAJNUDEL IVAN | 13 | 7 | 3 | 1 |
| Total | 50 | 46 | 5 | 9 |
| 42 | 50 |
| 41 | 46 |
| 6 | 5 |
| 11 | 9 |
42 - 50Master +40 A
BUCHARDO TRIGLAV B vs. BUCHARDO B (F.5) |