UNCLE DREW
51 vs 56
NOVELTY +40
51 vs 56
NOVELTY +40
51 vs 56
NOVELTY +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 abril, 2026 | 10:00 pm | Master +40 B | 2026 | 9 de Abr de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| UNCLE DREW | 51 | Perdido |
| NOVELTY +40 | 56 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PEDAUGA EDGAR | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 4 | POCHETTINO WALTER | 22 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | REYNOSO LUIS | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | CAÑON MARTIN | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 22 | SVOBODA LEONARDO | 12 | 3 | 2 | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ JUAN C. | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 33 | GALE IGNACIO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 82 | GARABENTO FRANCO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 51 | 40 | 3 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GIANMARINO NICOLÁS | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 13 | TODRES MARTIN | 11 | 7 | 0 | 1 |
| 22 | COLELLA NICOLAS | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 30 | ARMAS PABLO D. | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 31 | GIANMARINO MATIAS | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 55 | BENTIBOGLIO VICTOR | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 99 | RESKIN DIEGO | 17 | 5 | 4 | 1 |
| Total | 56 | 40 | 5 | 7 |
| 51 | 56 |
| 40 | 40 |
| 3 | 5 |
| 8 | 7 |
51 - 56Master +40 B
RECONQUISTA UNCLE DREW vs. NOVELTY (F.3) |