UNCLE DREW
27 vs 48
UBC
27 vs 48
UBC
27 vs 48
UBC| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 abril, 2026 | 10:20 pm | Master +40 B | 2026 | 14 de Abr de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| UNCLE DREW | 27 | Perdido |
| UBC | 48 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PEDAUGA EDGAR | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | POCHETTINO WALTER | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | WILSON MATIAS | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 10 | CAÑON MARTIN | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | BITZ FEDERICO | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 11 | SUAREZ NICOLAS | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ JUAN C. | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 33 | GALE IGNACIO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | GARABENTO FRANCO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 27 | 40 | 0 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GONZALEZ ROBERTO | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 00 | DE PIERO LEANDRO | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | RODRIGUEZ MARIANO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | ALBANESE ENRIQUE | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | PASCUAL JUAN I. | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 15 | RAFTERY GUILLERMO | 10 | 4 | 0 | 1 |
| 23 | PADRO MARCOS N. | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 31 | DE URRUTIA LUCAS | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 45 | POLITO NICOLAS | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 55 | HEINZE GUSTAVO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 48 | 35 | 5 | 10 |
| 27 | 48 |
| 40 | 35 |
| 0 | 5 |
| 9 | 10 |
27 - 48Master +40 B
MERLOT UNCLE DREW vs. UBC (F.4) |