PARTIDOS JUGADOS
| Fecha | Partido | Hora | Resultados | Sede |
|---|
| Fecha | Partido | Hora | Resultados | Sede |
|---|
| Fecha | Partido | Hora | Sede |
|---|
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANGALLO +40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EL TREBOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NOVELTY +40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TIFON AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TRIGLAV A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UBC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | UNCLE DREW | 0 | 0 | 0 | 0 |







