# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GRADIN HERNAN | 9 agosto, 1976 | 48 | 44 | 53 | 2 | 4 | |
7 | 5 febrero, 1970 | 54 | 38 | 25 | 4 | 6 | ||
8 | 20 julio, 1972 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 15 junio, 1976 | 48 | 11 | 8 | 1 | 2 | ||
10 | 7 octubre, 1971 | 53 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
13 | 4 abril, 1967 | 57 | 77 | 19 | 15 | 6 | ||
14 | 13 mayo, 1976 | 48 | 8 | 10 | 0 | 1 | ||
16 | 21 octubre, 1969 | 55 | 21 | 31 | 3 | 5 | ||
17 | 6 enero, 1978 | 46 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
18 | 28 febrero, 1979 | 45 | 24 | 21 | 3 | 7 | ||
20 | 18 diciembre, 1978 | 45 | 8 | 22 | 0 | 8 | ||
23 | 21 diciembre, 1976 | 47 | 86 | 27 | 6 | 6 | ||
32 | 16 agosto, 1971 | 53 | 20 | 21 | 0 | 4 | ||
33 | 1 noviembre, 1977 | 47 | 10 | 21 | 1 | 5 | ||
34 | 4 enero, 1971 | 53 | 2 | 9 | 0 | 1 | ||
35 | 9 enero, 1978 | 46 | 7 | 6 | 0 | 1 | ||
40 | 12 junio, 1973 | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
45 | 12 julio, 1971 | 53 | 35 | 58 | 0 | 7 | ||
55 | 30 mayo, 1978 | 46 | 7 | 16 | 0 | 6 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 0 | 8 | |
2 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
3 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
4 | 12 | 5 | 2 | 7 | |
5 | 12 | 4 | 4 | 8 | |
6 | 11 | 3 | 5 | 8 | |
7 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
8 | 8 | 1 | 6 | 7 |
Resultados
10:30 pmMaster +46
BUCHARDO OLD BEARS +45 vs BUCHARDO +45 |
56 - 44Master +46
RECONQUISTA PEÑA vs BUCHARDO +45 |
78 - 75Master +46
SHOLEM SHOLEM +45 vs. BUCHARDO +45 (F. 7) |
62 - 38Master +46
BUCHARDO BUCHARDO +45 vs. OLD BEARS +45 (F. 6) |
47 - 54Master +46
BUCHARDO TAURUS vs. BUCHARDO +45 (F. 5) |
53 - 31Master +46
BUCHARDO MIAMI vs. BUCHARDO +45 (F. 4) |
51 - 45Master +46
HACOAJ BUCHARDO +45 vs. HACOAJ (F. 3) |
42 - 51Master +46
BUCHARDO SERVAIND vs. BUCHARDO +45 (F. 3) |
39 - 53Master +46
BUCHARDO BUCHARDO +45 vs. PEÑA (F. 1) |