# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONZON CHRISTIAN | 10 diciembre, 1983 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
28 enero, 1970 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 diciembre, 1964 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 noviembre, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 mayo, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 enero, 1984 | 40 | 6 | 3 | 0 | 1 | |||
4 | 3 enero, 1980 | 44 | 25 | 12 | 5 | 4 | ||
5 | 19 septiembre, 1974 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 15 abril, 1965 | 59 | 9 | 7 | 3 | 2 | ||
7 | 13 agosto, 1973 | 51 | 73 | 18 | 4 | 4 | ||
8 | 8 diciembre, 1973 | 50 | 0 | 8 | 0 | 2 | ||
9 | 22 junio, 1977 | 47 | 6 | 7 | 0 | 1 | ||
10 | 30 noviembre, 1980 | 43 | 19 | 10 | 0 | 2 | ||
11 | 31 mayo, 1976 | 48 | 23 | 30 | 0 | 4 | ||
12 | 15 mayo, 1978 | 46 | 22 | 15 | 1 | 4 | ||
13 | 28 octubre, 1971 | 53 | 14 | 12 | 0 | 3 | ||
14 | 6 julio, 1976 | 48 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
15 | 30 junio, 1973 | 51 | 31 | 32 | 0 | 4 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 5 | 1 | 6 | |
2 | 11 | 4 | 3 | 7 | |
3 | 10 | 4 | 2 | 6 | |
4 | 10 | 5 | 0 | 5 | |
5 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
6 | 8 | 1 | 6 | 7 | |
7 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
8 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Resultados
37 - 46Master +40 B
CUM MUNRO B. vs. CISSAB (F. 7) |
1 - 20Master +40 B
CUM LOS GAITAS vs. MUNRO B. (F. 6) |
56 - 58Master +40 B
TRIGLAV SERVAIND +40 vs. MUNRO B. (F. 5) |
48 - 64Master +40 B
CUM GBA vs. MUNRO B. (F. 4) |
PostergadoMaster +40 B
CUM OLD BEARS +40 vs. MUNRO B. (F. 3) |
42 - 58Master +40 B
TRIGLAV MUNRO B. vs. SPORT. ALSINA (F. 2) |
67 - 46Master +40 B
CUM MUNRO B. vs. M. EXPERIENCIA (F. 1) |