# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | FERRERO MATEO | 12 abril, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 25 junio, 1982 | 42 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
1 | 16 junio, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 28 abril, 1978 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2 abril, 1982 | 42 | 7 | 5 | 0 | 1 | ||
10 | 1 agosto, 1983 | 41 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
11 | 21 enero, 1980 | 44 | 20 | 22 | 3 | 3 | ||
13 | 11 enero, 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 31 mayo, 1983 | 41 | 10 | 7 | 2 | 2 | ||
20 | 14 julio, 1978 | 46 | 10 | 5 | 1 | 3 | ||
22 | 28 marzo, 1981 | 43 | 16 | 23 | 1 | 3 | ||
23 | 24 febrero, 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 25 marzo, 1984 | 40 | 42 | 11 | 9 | 2 | ||
28 | 9 mayo, 1984 | 40 | 49 | 14 | 0 | 2 | ||
30 | 19 marzo, 1979 | 45 | 4 | 7 | 0 | 2 | ||
31 | 27 junio, 1984 | 40 | 5 | 2 | 0 | 1 | ||
33 | 13 noviembre, 1982 | 42 | 3 | 22 | 0 | 3 | ||
36 | 20 mayo, 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 6 diciembre, 1982 | 41 | 10 | 4 | 2 | 2 | ||
77 | 29 octubre, 1982 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 12 marzo, 1983 | 41 | 29 | 11 | 6 | 3 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 0 | 5 | |
2 | 9 | 4 | 1 | 5 | |
3 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
4 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
5 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
6 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
7 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
8 | 6 | 1 | 4 | 5 | |
9 | 6 | 1 | 4 | 5 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |