# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAZIANO SERGIO | 18 abril, 1980 | 44 | 17 | 14 | 3 | 4 | ||
0 | 11 marzo, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 23 septiembre, 1971 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | 29 septiembre, 1980 | 44 | 22 | 24 | 1 | 2 | ||
3 | 2 agosto, 1976 | 48 | 14 | 17 | 0 | 3 | ||
4 | 18 abril, 1984 | 40 | 13 | 21 | 0 | 5 | ||
5 | 27 abril, 1978 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 17 mayo, 1979 | 45 | 4 | 10 | 0 | 1 | ||
10 | 3 agosto, 1976 | 48 | 2 | 7 | 0 | 3 | ||
11 | 6 octubre, 1983 | 41 | 20 | 5 | 1 | 2 | ||
12 | 13 enero, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 22 marzo, 1975 | 49 | 2 | 14 | 0 | 3 | ||
14 | 30 enero, 1975 | 49 | 8 | 8 | 0 | 2 | ||
15 | 8 junio, 1979 | 45 | 6 | 6 | 0 | 2 | ||
16 | 31 enero, 1982 | 42 | 30 | 19 | 1 | 3 | ||
17 | 29 julio, 1980 | 44 | 33 | 26 | 0 | 2 | ||
18 | 11 enero, 1978 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 16 octubre, 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 19 enero, 1972 | 52 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
30 | 26 octubre, 1976 | 48 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
36 | 17 septiembre, 1977 | 47 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
40 | 4 febrero, 1974 | 50 | 14 | 4 | 2 | 1 | ||
77 | 16 septiembre, 1969 | 55 | 8 | 11 | 0 | 3 | ||
91 | 5 agosto, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | 13 julio, 1972 | 52 | 6 | 10 | 0 | 2 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 5 | 1 | 6 | |
2 | 11 | 4 | 3 | 7 | |
3 | 10 | 4 | 2 | 6 | |
4 | 10 | 5 | 0 | 5 | |
5 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
6 | 8 | 1 | 6 | 7 | |
7 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
8 | 6 | 0 | 6 | 6 |