# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSETTI FEDERICO | 12 noviembre, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 septiembre, 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 junio, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 31 marzo, 2001 | 23 | 17 | 18 | 0 | 4 | ||
5 | 23 septiembre, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 18 mayo, 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 8 octubre, 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 21 junio, 1982 | 42 | 57 | 23 | 1 | 8 | ||
10 | 11 agosto, 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 6 marzo, 1998 | 26 | 22 | 29 | 0 | 6 | ||
12 | 2 julio, 1990 | 34 | 46 | 56 | 7 | 8 | ||
13 | 16 diciembre, 1986 | 37 | 10 | 13 | 0 | 3 | ||
18 | 8 diciembre, 1984 | 39 | 49 | 45 | 0 | 6 | ||
19 | 24 abril, 1998 | 26 | 8 | 11 | 0 | 4 | ||
20 | 19 abril, 2006 | 18 | 11 | 14 | 2 | 6 | ||
20 | 12 abril, 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 18 septiembre, 1993 | 31 | 51 | 46 | 0 | 6 | ||
25 | 3 abril, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 4 diciembre, 1990 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
32 | 3 diciembre, 1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2 septiembre, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 11 septiembre, 2002 | 22 | 18 | 16 | 0 | 2 | ||
35 | 10 agosto, 2001 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
87 | 13 abril, 1998 | 26 | 99 | 55 | 15 | 8 |
Resultados
20 - 1Primera B
FREESTYLE vs. CUBA (F. 9) |
59 - 37Primera B
SHOLEM CRISTINO vs. CUBA (F. 8) |
66 - 47Primera B
SHOLEM MOLOTOV vs. CUBA (F. 7) |
51 - 55Primera B
SHOLEM CUBA vs. SPLASH (F. 6) |
57 - 42Primera B
SHOLEM SHOLEM BLANCO vs. CUBA (F. 5) |
42 - 55Primera B
SHOLEM ATENEO vs. CUBA (F. 4) |
38 - 20Primera B
SHOLEM CUBA vs. CIUDAD (F. 3) |
60 - 58Primera B
SHOLEM CUBA vs. UNION (F. 2) |
56 - 77Primera B
NTG CUBA vs. ALFA (F. 1) |