# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOROSTIAGA GONZALO | 20 marzo, 1991 | 33 | 8 | 5 | 2 | 1 | ||
00 | 1 marzo, 1990 | 34 | 17 | 11 | 1 | 3 | ||
0 | 6 junio, 1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 28 marzo, 1991 | 33 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
1 | 8 noviembre, 1976 | 48 | 25 | 8 | 3 | 2 | ||
2 | 28 marzo, 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 18 noviembre, 1990 | 34 | 4 | 7 | 0 | 2 | ||
4 | 16 noviembre, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 23 noviembre, 1986 | 38 | 12 | 12 | 3 | 4 | ||
6 | 18 diciembre, 1979 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 12 junio, 1988 | 36 | 76 | 46 | 3 | 4 | ||
11 | 14 diciembre, 1988 | 35 | 46 | 38 | 3 | 5 | ||
12 | 26 junio, 1978 | 46 | 22 | 17 | 1 | 3 | ||
13 | 3 septiembre, 1978 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 17 julio, 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 9 julio, 1982 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 5 abril, 1991 | 33 | 26 | 19 | 3 | 4 | ||
78 | 3 enero, 1989 | 35 | 80 | 27 | 7 | 4 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 8 | 1 | 9 | |
2 | 16 | 7 | 2 | 9 | |
3 | 16 | 7 | 2 | 9 | |
4 | 15 | 6 | 3 | 9 | |
5 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
6 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
7 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
8 | 11 | 2 | 7 | 9 | |
9 | 11 | 2 | 7 | 9 | |
10 | 10 | 1 | 8 | 9 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
44 - 60Primera A
NTG JARTA vs. ARMANDO DE F. (F. 5) |
1 - 20Primera A
JARTA vs. JK (F. 1) |
20 - 1Primera A
NTG EXPATRIADOS vs. JARTA (F. 9) |
74 - 69Primera A
TRIGLAV AIRBALL vs. JARTA (F. 8) |
85 - 60Primera A
SHOLEM SHOLEM AZUL vs. JARTA (F. 7) |
20 - 1Primera A
NTG REMICHEROS vs. JARTA (F. 6) |
83 - 75Primera A
NTG JARTA vs. LOS OSOS (F. 4) |
56 - 45Primera A
NTG JARTA vs. TEMPUR (F. 3) |
50 - 49Primera A
NTG TRAMA vs. JARTA (F. 2) |