| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ AXEL | ![]() | 29 octubre, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MACHADO THEO | ![]() | 31 enero, 1999 | 27 | 33 | 20 | 3 | 7 |
| 9 | TORRES MATIAS | ![]() | 8 enero, 2000 | 26 | 101 | 29 | 8 | 8 |
| 10 | DE LA MATA MATIAS | ![]() | 23 agosto, 1992 | 33 | 11 | 9 | 3 | 4 |
| 11 | DELGADO JESUS | ![]() | 22 julio, 1987 | 38 | 29 | 13 | 7 | 6 |
| 12 | TAPIA EZEQUIEL | ![]() | 12 diciembre, 1987 | 38 | 23 | 21 | 0 | 8 |
| 13 | BRUNSTEIN TOBIAS | ![]() | 7 agosto, 2002 | 23 | 40 | 26 | 5 | 8 |
| 17 | PERILLO SANTIGO | ![]() | 25 marzo, 1998 | 28 | 94 | 30 | 15 | 8 |
| 31 | GIORGETTI VALENTIN | ![]() | 14 abril, 2000 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 39 | FORTUNY JOAQUIN | ![]() | 20 octubre, 2004 | 21 | 14 | 9 | 4 | 3 |
| 40 | LARROUDE SANTIAGO | ![]() | 28 abril, 2000 | 26 | 3 | 11 | 1 | 2 |
| 45 | BERNAL FACUNDO | ![]() | 11 junio, 1992 | 34 | 64 | 16 | 6 | 5 |
| 56 | SAINZ ANDRES | ![]() | 4 febrero, 1999 | 27 | 20 | 33 | 0 | 8 |
| 64 | YEARSON TOBIAS | ![]() | 18 agosto, 2000 | 25 | 6 | 8 | 2 | 4 |
| 67 | VERGARA EBER A. | ![]() | 5 diciembre, 1999 | 26 | 10 | 23 | 1 | 5 |
| 74 | POGGIO ENNIO | ![]() | 8 agosto, 1989 | 36 | 47 | 18 | 0 | 3 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLOTOV | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | SHOLEM AZUL | 18 | 8 | 2 | 10 |
| 3 | JARTA | 18 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | TELEKINO | 17 | 7 | 3 | 10 |
| 5 | CUBA | 16 | 5 | 6 | 11 |
| 6 | ARMANDO DE F. | 16 | 6 | 4 | 10 |
| 7 | CIUDAD | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | ARQUITETONES | 15 | 3 | 9 | 12 |
| 9 | JK BASQUET 1 | 11 | 2 | 7 | 9 |
| 10 | CANGALLO | 10 | 1 | 8 | 9 |
6:00 pmPrimera A
SHOLEM SHOLEM AZUL vs TELEKINO |
20 - 1Primera A
SHOLEM SHOLEM AZUL vs CIUDAD |
CanceladoPrimera A
SHOLEM AZUL vs. ARMANDO DE F. (F. 9) |
71 - 74Primera A
SHOLEM JARTA vs. SHOLEM AZUL (F. 8) |
70 - 53Primera A
SHOLEM TELEKINO vs. SHOLEM AZUL (F. 7) |
35 - 52Primera A
SHOLEM JK BASQUET 1 vs. SHOLEM AZUL (F. 6) |
75 - 55Primera A
SHOLEM SHOLEM AZUL vs. ARQUITETONES (F. 5) |
41 - 58Primera A
SHOLEM CIUDAD vs. SHOLEM AZUL (F. 4) |
86 - 39Primera A
SHOLEM SHOLEM AZUL vs. CANGALLO (F. 3) |
39 - 50Primera A
SHOLEM CUBA vs. SHOLEM AZUL (F. 2) |
54 - 66Primera A
SHOLEM SHOLEM AZUL vs. MOLOTOV (F. 1) |