| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ AXEL | ![]() | 29 octubre, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DISPIRITO AUGUSTO | ![]() | 13 julio, 1991 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DELGADO JESUS | ![]() | 22 julio, 1987 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SUAYA FERNANDO | ![]() | 31 octubre, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BRUNSTEIN TOBIAS | ![]() | 7 agosto, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MACHADO THEO | ![]() | 31 enero, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DE LA MATA MATIAS | ![]() | 23 agosto, 1992 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PERILLO SANTIGO | ![]() | 25 marzo, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | TORRES LUCAS | ![]() | 30 octubre, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | TORRES MATIAS | ![]() | 8 enero, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GIORGETTI VALENTIN | ![]() | 14 abril, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | LARROUDE SANTIAGO | ![]() | 28 abril, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | FORTUNY JOAQUIN | ![]() | 20 octubre, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | BLANCA IVAN | ![]() | 11 diciembre, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | VERGARA EBER A. | ![]() | 5 diciembre, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | BERNAL FACUNDO | ![]() | 11 junio, 1992 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | TAPIA EZEQUIEL | ![]() | 12 diciembre, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | YEARSON TOBIAS | ![]() | 18 agosto, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | SAINZ ANDRES | ![]() | 4 febrero, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | POGGIO ENNIO | ![]() | 8 agosto, 1989 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVITEAM | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | MOLOTOV | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | SHOLEM AZUL | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | SANGRE VERDE | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | SCD A | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | TELEKINO | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | ASTON N. | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | CUBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JARTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SHOLEM BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 - 58Primera A
TRIGLAV SHOL AZUL vs. ASTON B. (F. 2) |
PostergadoPrimera A
SHOL AZUL vs. SHOL BLANCO (F. 1) |